| PERIODE | VERTE (*) | ORANGE(*) |
| Personne | 5.50€ | 6.65€ |
| Enfant de moins de 7 ans | 3.30€ | 4.40€ |
| Emplacement | 6.10€ | 7.65€ |
| Electricité | 5.15€ | 5.35€ |
| Chien | 2.15€ | 2.80€ |
| Voiture supplémentaire | 2.65€ | 3.70€ |
| Visiteur | 5.50€ | 6.65€ |
| Chien supplémentaire ( à partir de 2 chiens) | 3.00€ | 3.30€ |
| LOCATION MOBIL HOME 2 CHAMBRES 2025 | |
| 1 nuitée hors saison | 85€ |
| 2 nuitées hors saison | 125€ |
| 3 nuitées hors saison | 170€ |
| 4 nuitées hors saison | 215€ |
| La semaine hors saison du 01/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/10 | 355€ |
| La semaine hors saison du 27/06 au 04/07 et 22/08 au 29/08 | 445€ |
| La semaine du 04/07 au 25/07 | 645€ |
| La semaine du 25/07 au 22/08 | 655€ |
| Pour obtenir un contrat de location et savoir les disponibilités, contactez le camping par téléphone ou par mail. Vous pouvez réserver en ligne sur le site. | |
| LOCATION MOBIL HOME 3 CHAMBRES 2024 | |
| 1 nuitée hors saison | 125€ |
| 2 nuitées hors saison | 225€ |
| 3 nuitées hors saison | 275€ |
| 4 nuitées hors saison | 320€ |
| La semaine hors saison du 01/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/10 | 460€ |
| La semaine hors saison du 27/06 au 04/07 et 22/08 au 29/08 | 545€ |
| La semaine du 04/07 au 25/07 | 780€ |
| La semaine du 25/07 au 22/08 | 800€ |
| Pour obtenir un contrat de location et savoir les disponibilités, contactez le camping par téléphone ou par mail. Vous pouvez réserver en ligne sur le site. | |
| Nombres de personnes | 1 | 2 | 3 |
| tarifs à la nuitée | 25€ | 37€ | 42€ |